Novedades
  • Esta es tu oportunidad para formar parte del staff de BaneadosForosPerú!!

    Se necesitan chupes, colaboradores y moderadores para este foro. si crees estar calificado envíale un mensaje privado al administrador Aquí.
  • Bienvenido serrabaneado

    Para mejorar tu experiencia y comodidad en el foro puedes elegir entre el modo BFP Light o BFP Dark Aquí .

Así va la tabla de posiciones de la fecha 25 de la Copa Movistar 2013 - ElComercio.pe Depo

Sheriff Woody

Miembro Maestro
Pinchado 4ta Dosis
Registro
13 May 2013
Mensajes
556
Puntos de reacción
237
TABLA DE POSICIONES
Posición Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Ptos
1 Real Garcilaso 22 13 5 4 30 14 16 43
2 Sporting Cristal 23 11 6 6 42 22 20 39
3 Universitario 24 11 6 7 29 21 8 39
4 Sport Huancayo 25 10 9 6 37 35 2 39
5 César Vallejo 24 10 7 7 28 26 2 37
6 Alianza Lima 24 10 6 8 26 25 1 36
7 Inti Gas 25 9 8 8 36 34 2 35
8 León de Huánuco 24 7 11 6 28 25 3 32
9 UTC 24 8 8 8 23 23 0 32
10 Cienciano 24 8 7 9 22 28 -6 31
11 Juan Aurich 25 7 8 10 28 28 0 29
12 Pacífico FC 23 7 10 8 19 23 -5 29
13 FBC Melgar 24 6 8 10 23 27 -4 26
14 Unión Comercio 24 5 8 11 22 33 -11 23
15 San Martín 24 6 5 13 21 35 -14 23
16 José Gálvez 24 5 7 12 33 50 -17 22
 
Arriba Pie